Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Staalprofielen

Staalprofielen

« terug naar tools

Staalprofielen

Zoekresultaat

hoofdvorm | subvorm

Gevonden profielen 1 tot 15 van 15 gevonden profielen.

profiel id hoofd- procédé  h1 b1 b2 t1 t2 G
vorm mm mm mm mm mm kg/m
CFU_eq 50 x 50 x 50 x 2 U CF 50 50 2 2,245
CFU_eq 50 x 50 x 50 x 3 U CF 50 50 3 3,3
CFU_eq 50 x 50 x 50 x 4 U CF 50 50 4 4,297
CFU_eq 50 x 50 x 50 x 5 U CF 50 50 5 5,074
CFU_ue 20 x 50 x 20 x15 U CF 50 20 1,5 1,001
CFU_ue 20 x 50 x 20 x 2 U CF 50 20 2 1,303
CFU_ue 20 x 50 x 20 x 3 U CF 50 20 3 1,867
CFU_ue 25 x 50 x 25 x 2 U CF 50 25 2 1,46
CFU_ue 25 x 50 x 25 x 3 U CF 50 25 3 2,123
CFU_ue 30 x 50 x 30 x 2 U CF 50 30 2 1,617
CFU_ue 30 x 50 x 30 x 3 U CF 50 30 3 2,358
CFU_ue 40 x 50 x 40 x 2 U CF 50 40 2 1,931
CFU_ue 40 x 50 x 40 x 3 U CF 50 40 3 2,809
CFU_ue 40 x 50 x 40 x 4 U CF 50 40 4 3,615
CFU_ue 70 x 50 x 70 x 4 U CF 50 70 4 5,499

Bouwen met Staal en degenen die aan het totstand komen van de profielen database hebben meegewerkt hebben uiterste zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen.
Desondanks kunnen fouten niet geheel worden uitgesloten. Bouwen met Staal sluit mede ten behoeve van al degenen die aan de totstandkoming van de database hebben meegewerkt, elke aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, ontstaan of verbandhoudend met het toepassen van gegevens uit de profielen database.