Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Staalprofielen

Staalprofielen

« terug naar tools

Staalprofielen

Zoekresultaat

hoofdvorm | subvorm

Gevonden profielen 1 tot 49 van 49 gevonden profielen.

profiel id hoofd- procédé  h1 b1 b2 t1 t2 G
vorm mm mm mm mm mm kg/m
CFRHS 120 x 60 x 25 rechthoek CF 120 60 2,5 6,742
CFRHS 120 x 60 x 3 rechthoek CF 120 60 3 8,013
CFRHS 120 x 60 x 4 rechthoek CF 120 60 4 10,48
CFRHS 120 x 60 x 5 rechthoek CF 120 60 5 12,84
CFRHS 120 x 60 x 6 rechthoek CF 120 60 6 15,1
CFRHS 120 x 60 x 63 rechthoek CF 120 60 6,3 15,49
CFRHS 120 x 60 x 8 rechthoek CF 120 60 8 18,87
CFRHS 120 x 80 x 3 rechthoek CF 120 80 3 8,955
CFRHS 120 x 80 x 4 rechthoek CF 120 80 4 11,73
CFRHS 120 x 80 x 5 rechthoek CF 120 80 5 14,41
CFRHS 120 x 80 x 6 rechthoek CF 120 80 6 16,98
CFRHS 120 x 80 x 63 rechthoek CF 120 80 6,3 17,47
CFRHS 120 x 80 x 8 rechthoek CF 120 80 8 21,39
CFRHS_I 120 x 60 x 2 rechthoek CF 120 60 2 5,419
CFRHS_I 120 x 60 x 26 rechthoek CF 120 60 2,6 6,953
CFRHS_I 120 x 60 x 32 rechthoek CF 120 60 3,2 8,446
CFRHS_I 120 x 60 x 4 rechthoek CF 120 60 4 10,37
CFRHS_I 120 x 60 x 5 rechthoek CF 120 60 5 12,67
CFRHS_I 120 x 60 x 63 rechthoek CF 120 60 6,3 15,49
CFRHS_I 120 x 80 x 26 rechthoek CF 120 80 2,6 7,77
CFRHS_I 120 x 80 x 32 rechthoek CF 120 80 3,2 9,45
CFRHS_I 120 x 80 x 4 rechthoek CF 120 80 4 11,63
CFRHS_I 120 x 80 x 5 rechthoek CF 120 80 5 14,24
CFRHS_I 120 x 80 x 63 rechthoek CF 120 80 6,3 17,47
CFRHS_I 120 x 80 x 71 rechthoek CF 120 80 7,1 19,35
HFRHS 120 x 60 x 4 rechthoek HF 120 60 4 10,67
HFRHS 120 x 60 x 5 rechthoek HF 120 60 5 13,13
HFRHS 120 x 60 x 6 rechthoek HF 120 60 6 15,52
HFRHS 120 x 60 x 63 rechthoek HF 120 60 6,3 16,22
HFRHS 120 x 60 x 8 rechthoek HF 120 60 8 20,06
HFRHS 120 x 60 x 10 rechthoek HF 120 60 10 24,28
HFRHS 120 x 80 x 4 rechthoek HF 120 80 4 11,92
HFRHS 120 x 80 x 5 rechthoek HF 120 80 5 14,7
HFRHS 120 x 80 x 6 rechthoek HF 120 80 6 17,41
HFRHS 120 x 80 x 63 rechthoek HF 120 80 6,3 18,2
HFRHS 120 x 80 x 8 rechthoek HF 120 80 8 22,57
HFRHS 120 x 80 x 10 rechthoek HF 120 80 10 27,42
HFRHS_I 120 x 60 x 32 rechthoek HF 120 60 3,2 8,683
HFRHS_I 120 x 60 x 36 rechthoek HF 120 60 3,6 9,718
HFRHS_I 120 x 60 x 4 rechthoek HF 120 60 4 10,74
HFRHS_I 120 x 60 x 5 rechthoek HF 120 60 5 13,25
HFRHS_I 120 x 60 x 63 rechthoek HF 120 60 6,3 16,41
HFRHS_I 120 x 60 x 8 rechthoek HF 120 60 8 20,36
HFRHS_I 120 x 80 x 32 rechthoek HF 120 80 3,2 9,688
HFRHS_I 120 x 80 x 4 rechthoek HF 120 80 4 12
HFRHS_I 120 x 80 x 5 rechthoek HF 120 80 5 14,82
HFRHS_I 120 x 80 x 63 rechthoek HF 120 80 6,3 18,39
HFRHS_I 120 x 80 x 8 rechthoek HF 120 80 8 22,87
HFRHS_I 120 x 80 x 10 rechthoek HF 120 80 10 27,88

Bouwen met Staal en degenen die aan het totstand komen van de profielen database hebben meegewerkt hebben uiterste zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen.
Desondanks kunnen fouten niet geheel worden uitgesloten. Bouwen met Staal sluit mede ten behoeve van al degenen die aan de totstandkoming van de database hebben meegewerkt, elke aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, ontstaan of verbandhoudend met het toepassen van gegevens uit de profielen database.