Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Staalprofielen

Staalprofielen

« terug naar tools

Staalprofielen

Zoekresultaat

hoofdvorm | subvorm

Gevonden profielen 1 tot 20 van 20 gevonden profielen.

profiel id hoofd- procédé  h1 b1 b2 t1 t2 G
vorm mm mm mm mm mm kg/m
UNP 80 U HF 80 45 6 8,653
UNP 100 U HF 100 50 6 10,56
UNP 120 U HF 120 55 7 13,33
UNP 140 U HF 140 60 7 15,99
UNP 160 U HF 160 65 7,5 18,85
UNP 180 U HF 180 70 8 21,95
UNP 200 U HF 200 75 8,5 25,26
UNP 220 U HF 220 80 9 29,39
UNP 240 U HF 240 85 9,5 33,21
UNP 260 U HF 260 90 10 37,9
UNP 280 U HF 280 95 10 41,93
UNP 300 U HF 300 100 10 46,13
UNP 320 U HF 320 100 14 59,48
UNP 350 U HF 350 100 14 60,64
UNP 380 U HF 380 102 13,5 63,08
UNP 400 U HF 400 110 14 71,82
UNP 320_eu U HF 320 100 14 59,01
UNP 350_eu U HF 350 100 14 60,17
UNP 380_eu U HF 380 102 13,5 62,61
UNP 400_eu U HF 400 110 14 71,29

Bouwen met Staal en degenen die aan het totstand komen van de profielen database hebben meegewerkt hebben uiterste zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen.
Desondanks kunnen fouten niet geheel worden uitgesloten. Bouwen met Staal sluit mede ten behoeve van al degenen die aan de totstandkoming van de database hebben meegewerkt, elke aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, ontstaan of verbandhoudend met het toepassen van gegevens uit de profielen database.